
l'excellence du football en Côte d'Ivoire.
AFAD PLATEAU
L'Académie de football Amadou Diallo Plateau (AFAD PLATEAU) est un club déterminé à repousser les limites, à former des champions et à inspirer la prochaine génération de talents.
![]() ![]() 0 - 0Ligue 1
2024-2025
N/C JOURNEE 28 / AFAD-PLATEAU-STELLA CLUB D'ADJAME |
![]() ![]() 3 - 2Ligue 1
2024-2025
N/C JOURNEE 29 / SOL FC D'ABOBO // AFAD-PLATEAU |
![]() ![]() 2 - 0Ligue 1
2024-2025
N/C JOURNEE 30 / AFAD-PLATEAU- ISCA |
news
Actualités
Notre club
AFAD PLATEAU
L'Académie de Football Amadou Diallo (AFAD-Plateau) est née en 1999, d'une vision ambitieuse de former et promouvoir les jeunes talents locaux et de développer le football en Côte d'Ivoire.
Classement
Ligue 1 - Saison 2024-2025


Pos | Club | MJ | G | N | D | BP | BC | DIFF. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 5 | 6 | 47 | 26 | 21 | 62 |
2 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 5 | 46 | 21 | 25 | 59 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 7 | 7 | 38 | 24 | 14 | 55 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 3 | 13 | 48 | 32 | 16 | 45 |
5 | ![]() | 31 | 10 | 12 | 9 | 25 | 26 | -1 | 42 |
6 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 28 | 29 | -1 | 40 |
7 | ![]() | 30 | 9 | 12 | 9 | 23 | 25 | -2 | 39 |
8 | ![]() | 29 | 9 | 11 | 9 | 32 | 32 | 0 | 38 |
9 | ![]() | 30 | 8 | 13 | 9 | 34 | 38 | -4 | 37 |
10 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | 30 | 35 | -5 | 36 |
Effectif