l'excellence du football en Côte d'Ivoire.
AFAD PLATEAU
L'Académie de football Amadou Diallo Plateau (AFAD PLATEAU) est un club déterminé à repousser les limites, à former des champions et à inspirer la prochaine génération de talents.
3 - 0Ligue 1
2026-2027
N/C J5 - AFAD VS Yakro FC |
1 - 0Coupe de la Confédération
2026-2027
N/C Coupe Caf- 2e tour CS Sfaxien VS Afad |
1 - 1Coupe de la Confédération
2026-2027
N/C Coupe CAF - 2e tour Afad vs CS Safxien |
news
Actualités
Notre club
AFAD PLATEAU
L'Académie de Football Amadou Diallo (AFAD-Plateau) est née en 1999, d'une vision ambitieuse de former et promouvoir les jeunes talents locaux et de développer le football en Côte d'Ivoire.
Classement
Ligue 1 - Saison 2026-2027
| Pos | Club | MJ | G | N | D | BP | BC | DIFF. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Zoman | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 6 | SOL FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
| 7 | Mouna | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 7 |
| 8 | San Pédro | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | AFAD PLATEAU | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 10 | ASEC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Stella d'Adjamé | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 12 | ISCA | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 13 | US Tchologo | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 14 | OFC Adiaké | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
Effectif

Stella d'Adjamé









