
l'excellence du football en Côte d'Ivoire.
AFAD PLATEAU
L'Académie de football Amadou Diallo Plateau (AFAD PLATEAU) est un club déterminé à repousser les limites, à former des champions et à inspirer la prochaine génération de talents.
![]() ![]() 1 - 3Ligue 1
2024-2025
N/C Journée 12 AFAD |
![]() ![]() 2 - 1Ligue 1
2024-2025
N/C Journée 15 AFAD |
![]() ![]() 0 - 1Ligue 1
2024-2025
N/C JOURNEE 16 / AFAD-PLATEAU-RACING CLUB D'ABIDJAN |
news
Actualités
Notre club
AFAD PLATEAU
L'Académie de Football Amadou Diallo (AFAD-Plateau) est née en 1999, d'une vision ambitieuse de former et promouvoir les jeunes talents locaux et de développer le football en Côte d'Ivoire.
Classement
Ligue 1 - Saison 2024-2025


Pos | Club | MJ | G | N | D | BP | BC | DIFF. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 17 | 6 | 33 |
2 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 12 | 9 | 30 |
3 | ![]() | 16 | 6 | 9 | 1 | 20 | 12 | 8 | 27 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 | 11 | 7 | 27 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 8 | 2 | 19 | 14 | 5 | 26 |
6 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 30 | 15 | 15 | 25 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 23 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 15 | 1 | 21 |
9 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 | 20 |
10 | ![]() | 16 | 4 | 7 | 5 | 11 | 14 | -3 | 19 |
Effectif