
Classement - Ligue 1 (Saison 2025 - 2026)
| Pos | Club | MJ | G | N | D | BP | BC | DIFF. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASEC | 25 | 17 | 4 | 4 | 46 | 18 | 28 | 55 |
| 2 | San Pédro | 25 | 12 | 9 | 4 | 37 | 25 | 12 | 45 |
| 3 | Mouna | 24 | 11 | 5 | 8 | 33 | 23 | 10 | 38 |
| 4 | Stade d'Abidjan | 25 | 10 | 7 | 8 | 26 | 23 | 3 | 37 |
| 5 | Korhogo | 25 | 9 | 8 | 8 | 27 | 22 | 5 | 35 |
| 6 | AFAD PLATEAU | 25 | 9 | 8 | 8 | 24 | 21 | 3 | 35 |
| 7 | US Tchologo | 25 | 9 | 7 | 9 | 22 | 27 | -5 | 34 |
| 8 | Olympic Sport | 25 | 8 | 7 | 10 | 25 | 25 | 0 | 31 |
| 9 | SO Armée | 24 | 8 | 7 | 9 | 17 | 17 | 0 | 31 |
| 10 | ISCA | 25 | 9 | 4 | 12 | 14 | 24 | -10 | 31 |
| 11 | SOL FC | 25 | 9 | 3 | 13 | 26 | 41 | -15 | 30 |
| 12 | Stella d'Adjamé | 25 | 7 | 8 | 10 | 22 | 27 | -5 | 29 |
| 13 | Zoman | 25 | 7 | 8 | 10 | 17 | 26 | -9 | 29 |
| 14 | Bouaké | 25 | 6 | 10 | 9 | 19 | 22 | -3 | 28 |
| 15 | Racing d'Abidjan | 25 | 6 | 9 | 10 | 22 | 25 | -3 | 27 |
| 16 | ES d'Agboville | 25 | 6 | 8 | 11 | 16 | 27 | -11 | 26 |
















