
Classement - Ligue 1 (Saison 2025 - 2026)
| Pos | Club | MJ | G | N | D | BP | BC | DIFF. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASEC | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 14 | 14 | 30 |
| 2 | San Pédro | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 | 28 |
| 3 | Olympic Sport | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 | 26 |
| 4 | Korhogo | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 10 | 9 | 23 |
| 5 | Mouna | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | 22 |
| 6 | US Tchologo | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 22 |
| 7 | Stade d'Abidjan | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 | 21 |
| 8 | SO Armée | 15 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | 21 |
| 9 | Stella d'Adjamé | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | 21 |
| 10 | AFAD PLATEAU | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 | 19 |
| 11 | ISCA | 15 | 6 | 1 | 8 | 7 | 12 | -5 | 19 |
| 12 | SOL FC | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 | 21 | -8 | 19 |
| 13 | Zoman | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | 16 |
| 14 | Bouaké | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 15 | -4 | 15 |
| 15 | Racing d'Abidjan | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | 14 |
| 16 | ES d'Agboville | 14 | 2 | 4 | 8 | 5 | 18 | -13 | 10 |
















